会議室1・2同様に、小規模の会議室使用となっております。サークルの打合せや会合などでご利用可能です。
広さ | 35.8㎡ |
収容人数 | 約10名収容可能 |
利用時間・利用料金
通常料金
市内料金
施設利用時間 | 第1交流室 使用料 | 第1交流室 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 300円 | 150円 |
13時 ー 17時 | 400円 | 200円 |
18時 ー 22時 | 400円 | 200円 |
9時 ー 17時 | 800円 | 400円 |
13時 ー 22時 | 900円 | 450円 |
9時 ー 22時 | 1,300円 | 650円 |
超過料金(1h毎) | 100円 | 50円 |
市外料金
施設利用時間 | 第1交流室 使用料 | 第1交流室 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 450円 | 225円 |
13時 ー 17時 | 600円 | 300円 |
18時 ー 22時 | 600円 | 300円 |
9時 ー 17時 | 1,200円 | 600円 |
13時 ー 22時 | 1,350円 | 675円 |
9時 ー 22時 | 1,950円 | 975円 |
超過料金(1h毎) | 150円 | 75円 |
商用料金
- 入場料の発生する催物、物品の販売、商品の宣伝行為を行う場合は商用料金となります。
市内料金
施設利用時間 | 第1交流室 使用料 | 第1交流室 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 900円 | 150円 |
13時 ー 17時 | 1,200円 | 200円 |
18時 ー 22時 | 1,200円 | 200円 |
9時 ー 17時 | 2,400円 | 400円 |
13時 ー 22時 | 2,700円 | 450円 |
9時 ー 22時 | 3,900円 | 650円 |
超過料金(1h毎) | 300円 | 50円 |
市外料金
施設利用時間 | 第1交流室 使用料 | 第1交流室 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 1,350円 | 225円 |
13時 ー 17時 | 1,800円 | 300円 |
18時 ー 22時 | 1,800円 | 300円 |
9時 ー 17時 | 3,600円 | 600円 |
13時 ー 22時 | 4,050円 | 675円 |
9時 ー 22時 | 5,850円 | 975円 |
超過料金(1h毎) | 450円 | 75円 |
お問い合わせ・資料ダウンロード
098-973-4007
開館時間
[会議施設] 8:30 – 22:00
[運動施設] 月・水・木・金・土10:00 – 21:00(最終受付:20:30迄)
日曜10:00 – 19:00(最終受付:18:30迄)
休館
年末年始(12/29~1/3)・プール・運動施設は毎週火曜日