中〜大規模の会議やセミナー、サークル活動にご利用頂け、プロジェクターや音響機器がご利用可能です。仕切りをなくすことで、隣接する視聴覚Aと視聴覚室Bとつなげてご利用いただけます。
広さ | A:132.6㎡ B:113.5㎡ AB連結:246.1㎡ |
収容人数 | 約50名収容可能(A・B連結時:約100名収容可能) |
音響設備 (4時間) | ワイヤレスマイク・ピンマイク 400円 有線マイク 200円 CD / DVDプレイヤー等音響機器 500円 プロジェクター・スクリーン 1,500円 |
その他備品 (1日) | イス 1脚 10円 テーブル 1台 50円 展示パネル 1枚 50円 |
- イス・テーブル・展示パネルは数に限りがございます。使用できる数は会議室のご利用状況によって異なりますため、お問い合わせください。
3階視聴覚室A・B
3階視聴覚室A
3階視聴覚室B
利用時間・利用料金
通常料金
市内料金
施設利用時間 | 視聴覚室A・視聴覚室B 使用料 | 視聴覚室A・視聴覚室B 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 900円 | 600円 |
13時 ー 17時 | 1,200円 | 800円 |
18時 ー 22時 | 1,200円 | 800円 |
9時 ー 17時 | 2,400円 | 1,600円 |
13時 ー 22時 | 2,700円 | 1,800円 |
9時 ー 22時 | 3,900円 | 2,600円 |
超過料金(1h毎) | 300円 | 200円 |
市外料金
施設利用時間 | 視聴覚室A・視聴覚室B 使用料 | 視聴覚室A・視聴覚室B 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 1,350円 | 900円 |
13時 ー 17時 | 1,800円 | 1,200円 |
18時 ー 22時 | 1,800円 | 1,200円 |
9時 ー 17時 | 3,600円 | 2,400円 |
13時 ー 22時 | 4,050円 | 2,700円 |
9時 ー 22時 | 5,850円 | 3,900円 |
超過料金(1h毎) | 450円 | 300円 |
商用料金
- 入場料の発生する催物、物品の販売、商品の宣伝行為を行う場合は商用料金となります。
市内料金
施設利用時間 | 視聴覚室A・視聴覚室B 使用料 | 視聴覚室A・視聴覚室B 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 2,700円 | 600円 |
13時 ー 17時 | 3,600円 | 800円 |
18時 ー 22時 | 3,600円 | 800円 |
9時 ー 17時 | 7,200円 | 1,600円 |
13時 ー 22時 | 8,100円 | 1,800円 |
9時 ー 22時 | 11,700円 | 2,600円 |
超過料金(1h毎) | 900円 | 200円 |
市外料金
施設利用時間 | 視聴覚室A・視聴覚室B 使用料 | 視聴覚室A・視聴覚室B 冷房使用料 |
---|---|---|
9時 ー 12時 | 4,050円 | 900円 |
13時 ー 17時 | 5,400円 | 1,200円 |
18時 ー 22時 | 5,400円 | 1,200円 |
9時 ー 17時 | 10,800円 | 2,400円 |
13時 ー 22時 | 12,150円 | 2,700円 |
9時 ー 22時 | 17,550円 | 3,900円 |
超過料金(1h毎) | 1,350円 | 300円 |
お問い合わせ・資料ダウンロード
098-973-4007
開館時間
[会議施設] 8:30 – 22:00
[運動施設] 月・水・木・金・土10:00 – 21:00(最終受付:20:30迄)
日曜10:00 – 19:00(最終受付:18:30迄)
休館
年末年始(12/29~1/3)・プール・運動施設は毎週火曜日